- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO ARDENCE, SHAH ALAM |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 959 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK A - 29 STOREY Block BC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO ARDENCE, SHAH ALAM |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,00 |
| TOTAL UNITS | 1,019 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK A - 29 STOREY
Block BC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | LEASEHOLD |
| PROJECT LOCATION | BANGI AVENUE |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM295,000 |
| TOTAL UNITS | 1176 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK AB - 30 STOREY Block CD - 29 Storey |
| ESTIMATED COMPLETION | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO MAJESTIC, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM288,800 |
| TOTAL UNITS | 933 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2026 |
- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO MAJESTIC, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM288,800 |
| TOTAL UNITS | 1200 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABCD - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2026 |
- Hot Selling Now
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | SETIA ECOHILL 2, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 1,010 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABCD - 28 & 29 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2029 |