- All
- Fully Sold Out
- Completed
- Pre-Launch
- Hot Selling Now
- Hot Selling Now
Property Description
| DEVELOPER NAME | EPICON LAND SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | 1 STOREY TERRACE HOUSE |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | BATANG KALI |
| SIZE RANGE | 20' x 65' |
| PRICE RANGE | FROM RM330,000 |
| TOTAL UNITS | 879 UNITS |
| ESTIMATED COMPLETION | YEAR 2029 |
- Hot Selling Now
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | SERENE HEIGHTS, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | FROM RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 942 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABC - 29 & 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETION | YEAR 2029 |
- Hot Selling Now
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ALAM SARI, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 1458 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABCD - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2029 |
- Hot Selling Now
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | SETIA ECOHILL 2, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 1,010 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABCD - 28 & 29 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2029 |
- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO ARDENCE, SHAH ALAM |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 959 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK A - 29 STOREY Block BC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO ARDENCE, SHAH ALAM |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,00 |
| TOTAL UNITS | 1,019 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK A - 29 STOREY
Block BC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | LEASEHOLD |
| PROJECT LOCATION | BANGI AVENUE |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM295,000 |
| TOTAL UNITS | 1176 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK AB - 30 STOREY Block CD - 29 Storey |
| ESTIMATED COMPLETION | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Exclusive Projects
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO MAJESTIC, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM288,800 |
| TOTAL UNITS | 933 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2026 |