- All
- Fully Sold Out
- Completed
- Pre-Launch
- Hot Selling Now
- Fully Sold Out
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO ARDENCE, SHAH ALAM |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 959 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK A - 29 STOREY Block BC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO ARDENCE, SHAH ALAM |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,00 |
| TOTAL UNITS | 1,019 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK A - 29 STOREY
Block BC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | LEASEHOLD |
| PROJECT LOCATION | BANGI AVENUE |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM295,000 |
| TOTAL UNITS | 1176 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK AB - 30 STOREY Block CD - 29 Storey |
| ESTIMATED COMPLETION | YEAR 2027 |
- Fully Sold Out
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO MAJESTIC, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM288,800 |
| TOTAL UNITS | 933 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABC - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2026 |
- Fully Sold Out
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ECO MAJESTIC, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM288,800 |
| TOTAL UNITS | 1200 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABCD - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2026 |
- Hot Selling Now
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | SETIA ECOHILL 2, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 1,010 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABCD - 28 & 29 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2029 |
- Hot Selling Now
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ALAM SARI, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 1458 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABCD - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2029 |
- Fully Sold Out
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | SETIA ECOHILL 2, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 1200 UNITS |
| TOTAL BLOCKS AND STOREY | BLOCK ABCD - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETIONn | YEAR 2028 |
Floor Plans
- Fully Sold Out
Property Description
| DEVELOPER NAME | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN BHD |
| TYPE OF DEVELOPMENT | AFFORDABLE HOMES |
| LAND TITLE | RESIDENTIAL TITLE |
| LAND TENURE | FREEHOLD |
| PROJECT LOCATION | ALAM SARI, SEMENYIH |
| SIZE RANGE | 1,045SF |
| PRICE RANGE | RM290,000 |
| TOTAL UNITS | 531 UNITS |
| TOTAL BLOCKS & STOREY | BLOCK A - 29 STOREY/ BLOCK B - 30 STOREY |
| ESTIMATED COMPLETION | YEAR 2028 |
Floor Plans
WHY CHOOSE US?
ReaLand is a fully functional theme for real estate where modern aesthetics
are combined with tasteful simplicity.
Freshest Market Info
Our extensive database of listings and market info provide the most accurate.
Top Local Agents
Our extensive database of listings and market info provide the most accurate.
Peace of Mind
Our extensive database of listings and market info provide the most accurate.
2000+ Happy Clients
Realand has recently sold our house and home. We have found that it was one of the best investments we could have made, as nothing was a problem to her, and it certainly took the worry of marketing and selling off our mind, as ReaLand had everything under control.
David
Realand has recently sold our house and home. We have found that it was one of the best investments we could have made, as nothing was a problem to her, and it certainly took the worry of marketing and selling off our mind, as ReaLand had everything under control.
Karty & Will
Realand has recently sold our house and home. We have found that it was one of the best investments we could have made, as nothing was a problem to her, and it certainly took the worry of marketing and selling off our mind, as ReaLand had everything under control.
Jane Doe
Our Blogs
Handover Key Ceremony For Rumah Selangorku
Residensi Adelia @ Bangi Avenue 02.05.2021
